169
| Product Name | Product Price | nominal width system | material I | external surface | Version A | standard | nominal size I | inside diameter | outside parameter (absolute) | thread value I | length (absolut) | partial length I | weight | wall thickness I | further wall thickness (PTFE) | nominal pressure | افزودن به سبد خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100300008730 | €145.55 | ISO | 1.4404 | polished | with Undercut | DIN 11851 | 168.3 | 169 | Rd 190 x 1/4" | 40 | 34 | ||||||
| 5500051 | €6.39 | FKM | NBR | DIN 2690 PN 16 | 150 | 169 | 0.05 | 2 | 3 | 16 | |||||||
| 5500093 | €27.9 | FKM | PTFE | DIN 2690 PN 16 | 150 | 169 | 0.05 | 2 | 3 | 16 | |||||||
| 5500124 | €14.15 | FKM | EPDM | DIN 2690 PN 16 | 150 | 169 | 0.05 | 2 | 3 | 16 | |||||||
| 5500167 | €32.06 | FKM | FKM | DIN 2690 PN 16 | 150 | 169 | 0.05 | 2 | 3 | 16 | |||||||
| 5500185 | €18.35 | FKM | C-4400 | DIN 2690 PN 16 | 150 | 169 | 0.05 | 2 | 3 | 16 |



1000100004010