1.4404 (316L) TC2
| Product Name | Product Price | nominal width system | material I | inner surface | external surface | Version A | Version B | Version C | standard | nominal size I | roughness outside | roughness inside | outside parameter I | weight | wall thickness I | tradelength | افزودن به سبد خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222686 | €0 | DIN | 1.4404 (316L) TC2 | pickled, passivated | ground | CD | unannealed | Series A | DIN EN 10357 | 80 | < 1.0 µm | < 0.8 / 1.6 | 85 | 4.157 | 2 | 6 | |
| 222687 | €0 | DIN | 1.4404 (316L) TC2 | pickled, passivated | ground | CD | unannealed | Series A | DIN EN 10357 | 100 | < 1.0 µm | < 0.8 / 1.6 | 104 | 5.108 | 2 | 6 | |
| 222688 | €0 | DIN | 1.4404 (316L) TC2 | pickled, passivated | ground | CD | unannealed | Series A | DIN EN 10357 | 125 | < 1.0 µm | < 0.8 / 1.6 | 129 | 6.36 | 2 | 6 | |
| 222689 | €0 | DIN | 1.4404 (316L) TC2 | pickled, passivated | ground | CD | unannealed | Series A | DIN EN 10357 | 150 | < 1.0 µm | < 0.8 / 1.6 | 154 | 7.612 | 2 | 6 | |
| 801795 | €0 | DIN | 1.4404 (316L) TC2 | pickled, passivated | pickled, passivated | CC | unannealed | Series A | DIN EN 10357 | 200 | < 0.8 / 1.6 | 204 | 10.116 | 2 | 6 | ||
| 801802 | €0 | DIN | 1.4404 (316L) TC2 | pickled, passivated | ground | CD | unannealed | Series A | DIN EN 10357 | 200 | < 1.0 µm | < 0.8 / 1.6 | 204 | 10.116 | 2 | 6 |


