Sheet metal blank

| Product Name | Product Price | material I | outside parameter (absolute) | weight | wall thickness I | افزودن به سبد خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40000 | €2.31 | 1.4541 | 0.01 | 1.5 | ||
| 40001 | €1.97 | 1.4541 | 0.01 | 1.5 | ||
| 40002 | €2.48 | 1.4541 | 0.02 | 1.5 | ||
| 40003 | €2.82 | 1.4541 | 0.03 | 1.5 | ||
| 40004 | €3.15 | 1.4541 | 0.05 | 1.5 | ||
| 40016 | €4.27 | 1.4541 | 0.07 | 1.5 | ||
| 40018 | €4.68 | 1.4541 | 0.11 | 1.5 | ||
| 40019 | €9.89 | 1.4541 | 0.2 | 2 | ||
| 40020 | €13.6 | 1.4541 | 0.28 | 2 | ||
| 40021 | €23.73 | 1.4541 | 0.51 | 3 | ||
| 40022 | €31.15 | 1.4541 | 0.82 | 3 | ||
| 40023 | €37.57 | 1.4541 | 1.16 | 3 |


