Welding Wire

| Product Name | Product Price | material I | outside parameter (absolute) | افزودن به سبد خرید |
|---|---|---|---|---|
| 35001 | €18.96 | 1.4316 | ||
| 35002 | €15.17 | 1.4316 | ||
| 35003 | €14.44 | 1.4316 | ||
| 35004 | €13.78 | 1.4316 | ||
| 35005 | €13.45 | 1.4316 | ||
| 35013 | €18.96 | 1.4576 | ||
| 35014 | €19.08 | 1.4576 | ||
| 35015 | €22.42 | 1.4576 | ||
| 35016 | €22.05 | 1.4576 | ||
| 35018 | €15.4 | 1.443 | ||
| 35019 | €15.65 | 1.443 | ||
| 35020 | €19.6 | 1.443 |


