Butterfly Valve Weldon VMove® Air/Spring DIN

| nominal width system | DIN |
| Version A | VMove® Air/Spring |
| Version B | VMove® Air/Spring |
| Indication | Attention: DN10 to DN20 only with plastic handle |
| Instruction Manual | Butterfly Valve |
| Video | https://www.youtube.com/channel/UCcvYN6-xZNADGi-07BiQQzg |
| Flyer | RFID Transponder, VMove Series |
| Product Name | Product Price | nominal width system | material I | material II | Version A | Indication | Flyer | nominal size I | inside diameter | outside parameter I | outside parameter (absolute) | partial length I | weight | partial height I | partial height II | افزودن به سبد خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300215522/3 | €1408.59 | DIN | 1.4404 | HNBR | VMove® Air/Spring | Attention: DN10 to DN20 only with plastic handle | RFID Transponder, VMove Series | 150 | 150 | 154 | 124 | 10.3 | 153.5 | 245.5 |


